国产女人高潮时对白,婷婷五月天在线,午夜激情黄色成人电影,欧美性爱影音先锋

全國(guó)統(tǒng)一熱線:021-32205893
設(shè)備中心您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) >設(shè)備中心 >
OMAL執(zhí)行器-OMAL單動(dòng)執(zhí)行器
更新時(shí)間:2017-06-05   點(diǎn)擊次數(shù):1091次

OMAL執(zhí)行器-OMAL單動(dòng)執(zhí)行器
歐瑪爾OMAL執(zhí)行器特性與優(yōu)點(diǎn)
1                                                       抗靜電裝置(活塞球、閥桿與閥體間連續(xù)電流)     避免易燃、易爆環(huán)境中因靜電積累而造成事故
 保障整個(gè)閥門壽命期間的安全
2    雙抗磨密封環(huán)
                                            保證較小的閥門工作扭矩
與單密封環(huán)相比磨損較小
3    “V”型密封組件含有3個(gè)密封圈加一個(gè)O形環(huán)    保證長(zhǎng)期使用后密封性能的完好
4    起閥桿密封作用的彈簧墊片    保障了對(duì)因閥桿長(zhǎng)時(shí)間半旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生零部件間隙的彌合,避免了介質(zhì)的外流
 在產(chǎn)生大量熱能情況下,使密封件性能不受損壞
5    彈性石墨密封    保障了閥門對(duì)外密封性能不受產(chǎn)生的熱量影響
     由于從原料至成品處于同一位子加工,保證了的閥門軸線    延長(zhǎng)了閥門的壽命
減少閥門工作扭矩
     碳鋼閥門按照nace對(duì)材料標(biāo)準(zhǔn)的要求制造的    保障了抗腐蝕性
材料的延伸性增大
     歐瑪爾公司對(duì)生產(chǎn)過(guò)程全程跟蹤    對(duì)所有工藝程序進(jìn)行zui嚴(yán)格的控制
能快速滿足客戶的特殊配置要求
     消防安全資質(zhì)證書    在火災(zāi)中也能保障閥門的不泄漏
     ATEX防爆資質(zhì)證書    可在有潛在爆炸危險(xiǎn)的環(huán)境中安裝
     “TA LUFT泄漏標(biāo)準(zhǔn)”資質(zhì)證書    保障了閥桿對(duì)外密封的安全
     PED資質(zhì)證書
     *符合歐盟承壓設(shè)備安全標(biāo)準(zhǔn)要求
OMAL執(zhí)行器-OMAL單動(dòng)執(zhí)行器
采用A105碳鋼閥門編號(hào)
閥體采用A105碳鋼    執(zhí)行器    安裝工具    尺寸    PN    N    H    Kg
SM104E00CAB0B0NNV00BAACA0    SR015401S    KCF033761    DN 15    16    221    152,4    3,0
SM104I00CAB0B0NNV00BAAEA0    SR030402S    KCF043767    DN 15    25-40    240    162,4    3,4
SM105F00CAB0B0NNV00BAAEA0    SR030402S    KCF043767    DN 20    16-40    240    165,4    4,2
SM106F00CAB0B0NNV00BAAEA0    SR030402S    KCF043807    DN 25    16-40    240    172,4    4,8
SM107F00CAB0B0NNV00BAAFA0    SR045401S    KCF053768    DN 32    16-40    294    184,5    7,0
SM107S00CAB0B0NNV00BAAFA0*    SR045401S    KCF053768    DN 32    16-40    294    184,5    7,3
SM108F00CAB0B0NNV00BAAHA0    SR060401S    KCF053764    DN 40    16-40    320    224,4    11,1
SM109E00CAB0B0NNV00BAAIA0    SR090401S    KCF073769    DN 50    16    357    243    13,5
SM109I00CAB0B0NNV00BAAJA0    SR120401S    KCF073769    DN 50    25-40    368    253,4    15,7
SM110E00CAB0B0NNV00BAAJA0    SR120401S    KCF073765    DN 65    16    368    279,4    22,7
SM110I00CAB0B0NNV00BAAKA0    SR180401S    KCF103770    DN 65    25-40    436    291    25,3
SM111E00CAB0B0NNV00BAAKA0    SR180401S    KCF103770    DN 80    16    436    298    30,0
SM111I00CAB0B0NNV00BAALA0    SR240401S    KCF103770    DN 80    25-40    456    310    30,8
SM112E00CAB0B0NNV00BAAMA0    SR360401S    KCF123778    DN 100    16    566    359    51,8
SM112I00CAB0B0NNV00BAANA0    SR480401S    KCF123771    DN 100    25-40    602    368,2    58,2
*無(wú)限制活塞球  
采用LF2碳鋼閥門編號(hào)
閥體采用LF2碳鋼    執(zhí)行器    安裝工具    尺寸    PN    N    H    Kg
SM104E00CBB0B0NNV00BAACA0    SR015401S    KCF033761    DN 15    16    221    1.524    03.00
SM104I00CBB0B0NNV00BAAEA0    SR030402S    KCF043767    DN 15    25-40    240    1.624    03.04
SM105F00CBB0B0NNV00BAAEA0    SR030402S    KCF043767    DN 20    16-40    240    1.654    04.02
SM106F00CBB0B0NNV00BAAEA0    SR030402S    KCF043807    DN 25    16-40    240    1.724    04.08
SM107F00CBB0B0NNV00BAAFA0    SR045401S    KCF053768    DN 32    16-40    294    1.845    07.00
SM107S00CBB0B0NNV00BAAFA0*    SR045401S    KCF053768    DN 32    16-40    294    1.845    07.03
SM108F00CBB0B0NNV00BAAHA0    SR060401S    KCF053764    DN 40    16-40    320    2.244    11.01
SM109E00CBB0B0NNV00BAAIA0    SR090401S    KCF073769    DN 50    16    357    243    13.05
SM109I00CBB0B0NNV00BAAJA0    SR120401S    KCF073769    DN 50    25-40    368    2.534    15.07
SM110E00CBB0B0NNV00BAAJA0    SR120401S    KCF073765    DN 65    16    368    2.794    22.07
SM110I00CBB0B0NNV00BAAKA0    SR180401S    KCF103770    DN 65    25-40    436    291    253
SM111E00CBB0B0NNV00BAAKA0    SR180401S    KCF103770    DN 80    16    436    298    300
SM111I00CBB0B0NNV00BAALA0    SR240401S    KCF103770    DN 80    25-40    456    310    308
SM112E00CBB0B0NNV00BAAMA0    SR360401S    KCF123778    DN 100    16    566    359    518
SM112I00CBB0B0NNV00BAANA0    SR480401S    KCF123771    DN 100    25-40    602    3.682    582
*Sfera non contenuta  
OMAL執(zhí)行器-OMAL單動(dòng)執(zhí)行器

分享到:

返回列表返回頂部
COPYRIGHT @ 2016 上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司     網(wǎng)站地圖    滬ICP備13015955號(hào)-31   GoogleSitemap    關(guān)于我們 新聞中心 產(chǎn)品中心 聯(lián)系我們

電話:
021-32205893
手機(jī):
13795311448
傳真:
021-52500777
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
 

化工儀器網(wǎng)

推薦收藏該企業(yè)網(wǎng)站